Esenyurt / İstanbul Pazartesi – Cumartesi: 08:30 – 18:30 0212 758 00 25 info@demsagrupteknik.com
DG Teknik
Winpo

Winpo Tanklı Paket Hidroforlar

Model: WNP Paket Hidrofor

Jet, preferikal ve paslanmaz kademeli pompalı, 24–100 litre tanklı hazır paket hidroforlar; monofaze ve trifaze, 24 daireye kadar.

Motor gücü
0,7 – 3 HP
Maks. debi
10 m³/h
Tank hacmi
24 / 50 / 100 lt
Uygun daire sayısı
2 – 24

Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun

  • Genleşme tankı ve bağlantı seti dahil
  • Monofaze modellerde kontrol panosu dahil değildir; trifaze modellerde pano dahil
  • Dikey (D) ve yatay (Y) tank seçenekleri

Ürün açıklaması

Kullanım alanları

  • Daire, villa ve apartmanlarda şebeke suyunun basınçlandırılmasında
  • Depodan su alarak binaya basınçlı su verilmesinde

Model seçenekleri

ModelGüç (HP)GerilimKatDaireDebi (m³/h)Basma (m)
WNP 70-D-24 LT0,7220 V220,6 – 2,743 – 5
WNP 100M-Y-50 LT1220 V440,6 – 4,238 – 10
WNP 150M-Y-50 LT1,5220 V560,6 – 4,248 – 22
WNP 100P-Y-50 LT1220 V440,3 – 3,049 – 14
WNP CMF 2-60(M)-Y-50 LT1220 V460,5 – 3,554 – 25
WNP CMF 4-60(M)-Y-50 LT1,5220 V6101,0 – 7,056 – 24
WNP CMI 2-6(M)-Y-50 LT1220 V460,8 – 4,853 – 22
WNP CMI 2-7(M)-Y-50 LT1,35220 V5100,8 – 4,863 – 28
WNP CMI 4-6(M)-Y-100 LT1,75220 V6101,0 – 6,556 – 31
WNP CMI 4-7(M)-Y-100 LT2220 V8141,0 – 6,567 – 35
WNP CMF 4-60(T)-Y-100 LT1,5380 V6101,0 – 7,056 – 24
WNP CMI 2-7(T)-Y-50 LT1380 V5100,8 – 4,863 – 28
WNP CMI 4-7(T)-Y-100 LT2380 V8141,0 – 6,567 – 35
WNP CMI 8-30(T)-Y-100 LT2,5380 V5204,0 – 10,050 – 26
WNP CMI 8-40(T)-Y-100 LT3380 V8244,0 – 10,065 – 34

Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.

Teknik özellikler

Motor gücü0,7 – 3 HP
Maks. debi10 m³/h
Tank hacmi24 / 50 / 100 lt
Uygun daire sayısı2 – 24