Winpo
Winpo Tanklı Paket Hidroforlar
Model: WNP Paket Hidrofor
Jet, preferikal ve paslanmaz kademeli pompalı, 24–100 litre tanklı hazır paket hidroforlar; monofaze ve trifaze, 24 daireye kadar.
- Motor gücü
- 0,7 – 3 HP
- Maks. debi
- 10 m³/h
- Tank hacmi
- 24 / 50 / 100 lt
- Uygun daire sayısı
- 2 – 24
Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun
- Genleşme tankı ve bağlantı seti dahil
- Monofaze modellerde kontrol panosu dahil değildir; trifaze modellerde pano dahil
- Dikey (D) ve yatay (Y) tank seçenekleri
Ürün açıklaması
Kullanım alanları
- Daire, villa ve apartmanlarda şebeke suyunun basınçlandırılmasında
- Depodan su alarak binaya basınçlı su verilmesinde
Model seçenekleri
| Model | Güç (HP) | Gerilim | Kat | Daire | Debi (m³/h) | Basma (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WNP 70-D-24 LT | 0,7 | 220 V | 2 | 2 | 0,6 – 2,7 | 43 – 5 |
| WNP 100M-Y-50 LT | 1 | 220 V | 4 | 4 | 0,6 – 4,2 | 38 – 10 |
| WNP 150M-Y-50 LT | 1,5 | 220 V | 5 | 6 | 0,6 – 4,2 | 48 – 22 |
| WNP 100P-Y-50 LT | 1 | 220 V | 4 | 4 | 0,3 – 3,0 | 49 – 14 |
| WNP CMF 2-60(M)-Y-50 LT | 1 | 220 V | 4 | 6 | 0,5 – 3,5 | 54 – 25 |
| WNP CMF 4-60(M)-Y-50 LT | 1,5 | 220 V | 6 | 10 | 1,0 – 7,0 | 56 – 24 |
| WNP CMI 2-6(M)-Y-50 LT | 1 | 220 V | 4 | 6 | 0,8 – 4,8 | 53 – 22 |
| WNP CMI 2-7(M)-Y-50 LT | 1,35 | 220 V | 5 | 10 | 0,8 – 4,8 | 63 – 28 |
| WNP CMI 4-6(M)-Y-100 LT | 1,75 | 220 V | 6 | 10 | 1,0 – 6,5 | 56 – 31 |
| WNP CMI 4-7(M)-Y-100 LT | 2 | 220 V | 8 | 14 | 1,0 – 6,5 | 67 – 35 |
| WNP CMF 4-60(T)-Y-100 LT | 1,5 | 380 V | 6 | 10 | 1,0 – 7,0 | 56 – 24 |
| WNP CMI 2-7(T)-Y-50 LT | 1 | 380 V | 5 | 10 | 0,8 – 4,8 | 63 – 28 |
| WNP CMI 4-7(T)-Y-100 LT | 2 | 380 V | 8 | 14 | 1,0 – 6,5 | 67 – 35 |
| WNP CMI 8-30(T)-Y-100 LT | 2,5 | 380 V | 5 | 20 | 4,0 – 10,0 | 50 – 26 |
| WNP CMI 8-40(T)-Y-100 LT | 3 | 380 V | 8 | 24 | 4,0 – 10,0 | 65 – 34 |
Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.
Teknik özellikler
| Motor gücü | 0,7 – 3 HP |
|---|---|
| Maks. debi | 10 m³/h |
| Tank hacmi | 24 / 50 / 100 lt |
| Uygun daire sayısı | 2 – 24 |