Pedrollo
Pedrollo FCR Komple Paslanmaz Kademeli Pompa
Model: FCR
Tüm hidrolik parçaları AISI 304 paslanmaz çelik yatay kademeli pompa; 111 metreye kadar basar.
- Motor gücü
- 1,5 – 3 HP
- Maks. basma yüksekliği
- 111 m
- Maks. debi
- 12 m³/h
Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun
- AISI 304 paslanmaz gövde, ayna, fan ve difüzör
- AISI 431 paslanmaz mil
- Monofaze (m) ve trifaze (TRF) modeller
Ürün açıklaması
Kullanım alanları
- Hidrofor gruplarında
- Bağ ve bahçe sulamada
- Endüstriyel alanlarda
Model seçenekleri
| Model | Güç (HP) | Maks. basma (m) | Maks. debi (m³/h) | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| FCRm 90/5 | 1,5 | 80 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCR 90/5 (TRF) | 1,5 | 80 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCRm 90/6 | 2 | 96 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCR 90/6 (TRF) | 2 | 96 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCRm 90/7 | 2,5 | 111 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCR 90/7 (TRF) | 2,5 | 111 | 5,4 | 1¼" × 1" |
| FCRm 130/3 | 1,5 | 50 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCR 130/3 (TRF) | 1,5 | 50 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCRm 130/4 | 2 | 66 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCR 130/4 (TRF) | 2 | 66 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCRm 130/5 | 2,5 | 82 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCR 130/5 (TRF) | 2,5 | 82 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCR 130/6 (TRF) | 3 | 98 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| FCRm 200/3 | 1,5 | 44 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCR 200/3 (TRF) | 1,5 | 44 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCRm 200/4 | 2 | 58 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCR 200/4 (TRF) | 2 | 58 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCRm 200/5 | 2,5 | 73 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCR 200/5 (TRF) | 2,5 | 73 | 12 | 1¼" × 1" |
| FCR 200/6 (TRF) | 3 | 87 | 12 | 1¼" × 1" |
Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.
Teknik özellikler
| Motor gücü | 1,5 – 3 HP |
|---|---|
| Maks. basma yüksekliği | 111 m |
| Maks. debi | 12 m³/h |
| Maks. emiş | 7 m |
| Sıvı sıcaklığı | -10 / +90 °C |
| Maks. basınç | 8,7 bar |
| Pompa gövdesi | AISI 304 paslanmaz |