Pedrollo
Pedrollo CP Tek Fanlı Santrifüj Pompa
Model: CP
Pedrollo’nun en yaygın santrifüj pompa serisi; 0,5 HP’den 15 HP’ye kadar, hidrofor, sulama ve chiller sistemleri için.
- Motor gücü
- 0,5 – 15 HP
- Maks. basma yüksekliği
- 77 m
- Maks. debi
- 54 m³/h
Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun
- Döküm gövde ve ayna
- Bronz fan (büyük modellerde döküm)
- Paslanmaz motor mili
- Monofaze modellerde termik koruma
Ürün açıklaması
Kullanım alanları
- Hidrofor gruplarında
- Endüstriyel alanlarda
- Bağ ve bahçe sulamada
- Isıtma ve soğutma (chiller) sistemlerinde
Model seçenekleri
| Model | Güç (HP) | Maks. basma (m) | Maks. debi (m³/h) | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|
| CPm 130 | 0,5 | 23 | 4,2 | 1" |
| CP 130 (TRF) | 0,5 | 23 | 4,2 | 1" |
| CPm 132 | 0,75 | 23 | 6,6 | 1" |
| CP 132 (TRF) | 0,75 | 23 | 6,6 | 1" |
| CPm 158 | 1 | 36 | 5,4 | 1" |
| CP 158 (TRF) | 1 | 36 | 5,4 | 1" |
| CP 170M (TRF) | 1,5 | 36 | 9,6 | 1¼" × 1" |
| CPm 190 | 2 | 48 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| CP 190 (TRF) | 2 | 48 | 7,8 | 1¼" × 1" |
| CP 200 (TRF) | 3 | 56 | 9 | 1¼" × 1" |
| CPm 160C | 1,5 | 32 | 12 | 1½" × 1" |
| CPm 160B | 2 | 37 | 13,2 | 1½" × 1" |
| CP 160B (TRF) | 2 | 37 | 13,2 | 1½" × 1" |
| CP 160A (TRF) | 3 | 43 | 14,4 | 1½" × 1" |
| CPm 210C | 3 | 46 | 15 | 1½" × 1" |
| CP 210C (TRF) | 3 | 46 | 15 | 1½" × 1" |
| CP 210B (TRF) | 4 | 54 | 15 | 1½" × 1" |
| CP 210A (TRF) | 5,5 | 61 | 16,8 | 1½" × 1" |
| CPm 220C | 3 | 32 | 27 | 2" |
| CP 220C (TRF) | 3 | 32 | 27 | 2" |
| CP 220B (TRF) | 4 | 38 | 27 | 2" |
| CP 220A (TRF) | 5,5 | 49 | 27 | 2" |
| CP 220AH (TRF) | 7,5 | 52 | 27 | 2" |
| CP 230C (TRF) | 4 | 30 | 51 | 2" |
| CP 230B (TRF) | 5,5 | 39 | 54 | 2" |
| CP 230A (TRF) | 7,5 | 46 | 54 | 2" |
| CP 250B-N (TRF) | 10 | 58 | 48 | 2" |
| CP 250A-N (TRF) | 15 | 77 | 54 | 2" |
| CPm 170M | 1,5 | 36 | 9,6 | 1¼" × 1" |
Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.
Teknik özellikler
| Motor gücü | 0,5 – 15 HP |
|---|---|
| Maks. basma yüksekliği | 77 m |
| Maks. debi | 54 m³/h |
| Maks. emiş | 7 m |
| Sıvı sıcaklığı | -10 / +90 °C |
| Pompa gövdesi | Döküm |
| Mekanik salmastra | Karbon / seramik |