ALF Energy
ALF Energy HN-K 900 Serisi Dikey Kademeli Hidrofor
Model: HN-K 900
HN-K 900 serisi dikey milli çok kademeli pompalardan oluşan 1, 2 ve 3 pompalı hidrofor sistemi; eş yaşlandırmalı ve tam korumalı kontrol panosuyla.
- Pompa sayısı
- 1 – 3
- Motor gücü
- 1,1 – 3 kW (pompa başına)
- Gerilim
- 380 V / 50 Hz
- Denge tankı
- GT-100 – GT-200/16
Tüm ALF Energy modelleri için kataloğu inceleyin
Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun
- Dikey milli, çok kademeli, kaplinli tip pompalar
- Susuz çalışmaya karşı seviye flatörü
- Çok pompalı modellerde gerçek zamanlı eş yaşlandırma
- Aşırı/düşük akım, faz hatası, faz sırası ve düşük/yüksek gerilim koruması
- Pompa emme-basma gövdesi GG-25 döküm, pompa gövdesi AISI 304 paslanmaz
- Noryl çark ve difüzör, galvaniz kaplı kollektör
- Frekans kontrollü (motor üstü invertörlü) seçenek; MODBUS RS485 bina otomasyonu bağlantısı
- Standart teslimat: kontrol panosu, emme-basma kollektörü, basınç şalteri, galvaniz ortak şase ve takozlar
Ürün açıklaması
Kullanım alanları
- Apartman, site ve yüksek binalarda basınçlı su temininde
- Otel, hastane, okul ve AVM gibi ticari binalarda
- Endüstriyel tesislerde proses suyu temininde
- İstenirse otomatik test sistemli yangın hidroforu olarak
Model seçenekleri
| Model | Pompa sayısı | Motor gücü (kW, pompa başına) | Min. denge tankı | Emme / basma |
|---|---|---|---|---|
| HN-K1 904 | 1 | 1,1 | GT-100 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 905 | 1 | 1,5 | GT-100 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 906 | 1 | 1,5 | GT-100 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 907 | 1 | 2,2 | GT-100 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 908 | 1 | 2,2 | GT-100/16 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 909 | 1 | 3 | GT-100/16 | 1¼" × 1" |
| HN-K1 910 | 1 | 3 | GT-100/16 | 1¼" × 1" |
| HN-K2 904 | 2 | 1,1 | GT-100 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 905 | 2 | 1,5 | GT-100 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 906 | 2 | 1,5 | GT-100 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 907 | 2 | 2,2 | GT-100 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 908 | 2 | 2,2 | GT-100/16 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 909 | 2 | 3 | GT-100/16 | 1½" × 1½" |
| HN-K2 910 | 2 | 3 | GT-100/16 | 1½" × 1½" |
| HN-K3 904 | 3 | 1,1 | GT-200 | 2" × 2" |
| HN-K3 905 | 3 | 1,5 | GT-200 | 2" × 2" |
| HN-K3 906 | 3 | 1,5 | GT-200 | 2" × 2" |
| HN-K3 907 | 3 | 2,2 | GT-200 | 2" × 2" |
| HN-K3 908 | 3 | 2,2 | GT-200/16 | 2" × 2" |
| HN-K3 909 | 3 | 3 | GT-200/16 | 2" × 2" |
| HN-K3 910 | 3 | 3 | GT-200/16 | 2" × 2" |
Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.
Teknik özellikler
| Pompa sayısı | 1 – 3 |
|---|---|
| Motor gücü | 1,1 – 3 kW (pompa başına) |
| Gerilim | 380 V / 50 Hz |
| Denge tankı | GT-100 – GT-200/16 |