ALF Energy
ALF Energy DR-R F Foseptik ve Kanalizasyon Dalgıç Pompası
Model: DR-R F
Foseptik, kanalizasyon ve endüstriyel uygulamalar için trifaze dalgıç pompa serisi; 1,5–15 kW, 2900 ve 1450 d/d.
- Motor gücü
- 1,5 – 15 kW
- Gerilim
- 380 V
- Devir
- 1450 / 2900 d/d
- Çıkış
- 2" – 4"
Tüm ALF Energy modelleri için kataloğu inceleyin
Bu ürün arızalı mı? Servis talebi oluşturun
- Trifaze 380 V motor
- 2900 d/d (F, FL) ve 1450 d/d (F4, FL4) seçenekleri
- 2"–4" çıkış
Ürün açıklaması
Kullanım alanları
- Foseptik ve kanalizasyon sularında
- Endüstriyel atık su uygulamalarında
Model seçenekleri
| Model | Güç (kW) | Çıkış | Devir |
|---|---|---|---|
| DR-R / 200F T | 1,5 | 2" | 2900 |
| DR-R / 300F T | 2,2 | 2½" | 2900 |
| DR-R / 400F T | 3 | 3" | 2900 |
| DR-R / 550F T | 4 | 3" | 2900 |
| DR-R / 750F T | 5,5 | 3" | 2900 |
| DR-R / 1000F T | 7,5 | 4" | 2900 |
| DR-R / 400FL T | 3 | 4" | 2900 |
| DR-R / 550FL T | 4 | 4" | 2900 |
| DR-R / 750FL T | 5,5 | 4" | 2900 |
| DR-R / 750F4 T | 5,5 | 4" | 1450 |
| DR-R / 1000F4 T | 7,5 | 4" | 1450 |
| DR-R / 1500F4 T | 11 | 4" | 1450 |
| DR-R / 2000F4 T | 15 | 4" | 1450 |
| DR-R / 750FL4 T | 5,5 | 4" | 1450 |
| DR-R / 1000FL4 T | 7,5 | 4" | 1450 |
| DR-R / 1500FL4 T | 11 | 4" | 1450 |
| DR-R / 2000FL4 T | 15 | 4" | 1450 |
Teknik değerler üretici kataloğundan alınmıştır. Binanıza veya tesisinize uygun modeli seçmek ve fiyat almak için bizi arayın ya da WhatsApp’tan yazın.
Teknik özellikler
| Motor gücü | 1,5 – 15 kW |
|---|---|
| Gerilim | 380 V |
| Devir | 1450 / 2900 d/d |
| Çıkış | 2" – 4" |